高額になっている素材の相場を調べてみました(2017年2月)
最近、ひと昔前は店売り価格だったような素材が
一部高騰しています。
今の現状、ちょっと高額な素材の価格を、一度まとめてみました。
旅人バザー価格 2017/2/18 22時ごろ
ナドラダイト鉱石 | 14500 |
げんませき | 3000 |
メタルのカケラ | 18000 |
レッドオーブ | 4700 |
ブルーオーブ | 3600 |
イエローオーブ | 6300 |
グリーンオーブ | 3700 |
パープルオーブ | 7400 |
オーグリホーン | 5000 |
天竜草 | 10500 |
ナイトメアリーフ | 17000 |
スライムおしゃれ花 | 1000 |
サンドフルーツ | 650 |
ビッグサボテン | 3900 |
おおきなホネ | 1600 |
まじゅうのホネ | 2000 |
ドラゴンのホネ | 4300 |
幻獣のホネ | 4000 |
まじゅうのツノ | 19000 |
ドラゴンのツノ | 2000 |
大きなうろこ | 1450 |
まじゅうの皮 | 10000 |
ドラゴンの皮 | 13500 |
幻獣の皮 | 15500 |
大きなうろこ | 2000 |
かぜきりのはね | 3000 |
やわらかウール | 1450 |
へびのぬけがら | 3000 |
よごれたほうたい | 650 |
人魚の涙 | 22500 |
汗と涙の結晶 | 4600 |
大きな貝がら | 1900 |
にじいろの布きれ | 1600 |
どくがのこな | 1800 |
ゆめみの花 | 1000 |
バージョン3エリア以外の素材だと・・・
「大きな~」系や「皮」系が特に目立って高騰しています。
オーブは黄と紫がちょい高めで、逆にそれ以外は安くなっている気がします。
消費アイテムでは下の2つの「どくがのこな」と「ゆめみの花」が高めでした。
初期エリアのキラキラ拾いや、通常ドロップ狙いでの金策も今や稼げそうな感じですね。