パウダー&ゴロー(ゆうたの)イベントの日程表(登場する場所・日時等)

パウダーゴローイベント
http://hiroba.dqx.jp/sc/topics/detail/3b712de48137572f3849aabd5666a4e3/

パウダー&ゴローのゆうたのコンビの
イベントが3/16からはじまります。
登場する時間と場所を、以下日程表にしてまとめました。

2016年3月16日 (水)
サーバー 開始時刻 終了時刻 場所 座標
21 15:00 15:09 エピステーサ丘陵 F6
15:09 15:18 ポポリアきのこ山 C4
15:18 15:27 スイゼン湿原 F3
15:27 15:36 真のこもれびの広場 E4
15:36 15:45 真のローヌ樹林帯 C5
15:45 15:54 スレア海岸 B3
15:54 16:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
16:03 16:12 真のアラハギーロ地方 C6
16:12 16:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
16:21 16:30 真のココラタの浜辺 F4
22 17:30 17:39 エピステーサ丘陵 F6
17:39 17:48 ポポリアきのこ山 C4
17:48 17:57 スイゼン湿原 F3
17:57 18:06 真のこもれびの広場 E4
18:06 18:15 真のローヌ樹林帯 C5
18:15 18:24 スレア海岸 B3
18:24 18:33 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
18:33 18:42 真のアラハギーロ地方 C6
18:42 18:51 真のリャナ荒涼地帯 C6
18:51 19:00 真のココラタの浜辺 F4
21 20:00 20:09 エピステーサ丘陵 F6
20:09 20:18 ポポリアきのこ山 C4
20:18 20:27 スイゼン湿原 F3
20:27 20:36 真のこもれびの広場 E4
20:36 20:45 真のローヌ樹林帯 C5
20:45 20:54 スレア海岸 B3
20:54 21:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
21:03 21:12 真のアラハギーロ地方 C6
21:12 21:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
21:21 21:30 真のココラタの浜辺 F4
2016年3月17日 (木)
サーバー 開始時刻 終了時刻 場所 座標
22 12:00 12:09 エピステーサ丘陵 F6
12:09 12:18 ポポリアきのこ山 C4
12:18 12:27 スイゼン湿原 F3
12:27 12:36 真のこもれびの広場 E4
12:36 12:45 真のローヌ樹林帯 C5
12:45 12:54 スレア海岸 B3
12:54 13:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
13:03 13:12 真のアラハギーロ地方 C6
13:12 13:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
13:21 13:30 真のココラタの浜辺 F4
21 17:30 17:39 エピステーサ丘陵 F6
17:39 17:48 ポポリアきのこ山 C4
17:48 17:57 スイゼン湿原 F3
17:57 18:06 真のこもれびの広場 E4
18:06 18:15 真のローヌ樹林帯 C5
18:15 18:24 スレア海岸 B3
18:24 18:33 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
18:33 18:42 真のアラハギーロ地方 C6
18:42 18:51 真のリャナ荒涼地帯 C6
18:51 19:00 真のココラタの浜辺 F4
22 20:00 20:09 エピステーサ丘陵 F6
20:09 20:18 ポポリアきのこ山 C4
20:18 20:27 スイゼン湿原 F3
20:27 20:36 真のこもれびの広場 E4
20:36 20:45 真のローヌ樹林帯 C5
20:45 20:54 スレア海岸 B3
20:54 21:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
21:03 21:12 真のアラハギーロ地方 C6
21:12 21:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
21:21 21:30 真のココラタの浜辺 F4
2016年3月18日 (金)
サーバー 開始時刻 終了時刻 場所 座標
21 16:00 16:09 エピステーサ丘陵 F6
16:09 16:18 ポポリアきのこ山 C4
16:18 16:27 スイゼン湿原 F3
16:27 16:36 真のこもれびの広場 E4
16:36 16:45 真のローヌ樹林帯 C5
16:45 16:54 スレア海岸 B3
16:54 17:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
17:03 17:12 真のアラハギーロ地方 C6
17:12 17:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
17:21 17:30 真のココラタの浜辺 F4
22 19:00 19:09 エピステーサ丘陵 F6
19:09 19:18 ポポリアきのこ山 C4
19:18 19:27 スイゼン湿原 F3
19:27 19:36 真のこもれびの広場 E4
19:36 19:45 真のローヌ樹林帯 C5
19:45 19:54 スレア海岸 B3
19:54 20:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
20:03 20:12 真のアラハギーロ地方 C6
20:12 20:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
20:21 20:30 真のココラタの浜辺 F4
21 21:30 21:39 エピステーサ丘陵 F6
21:39 21:48 ポポリアきのこ山 C4
21:48 21:57 スイゼン湿原 F3
21:57 22:06 真のこもれびの広場 E4
22:06 22:15 真のローヌ樹林帯 C5
22:15 22:24 スレア海岸 B3
22:24 22:33 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
22:33 22:42 真のアラハギーロ地方 C6
22:42 22:51 真のリャナ荒涼地帯 C6
22:51 23:00 真のココラタの浜辺 F4
2016年3月19日 (土)
サーバー 開始時刻 終了時刻 場所 座標
22 14:00 14:09 エピステーサ丘陵 F6
14:09 14:18 ポポリアきのこ山 C4
14:18 14:27 スイゼン湿原 F3
14:27 14:36 真のこもれびの広場 E4
14:36 14:45 真のローヌ樹林帯 C5
14:45 14:54 スレア海岸 B3
14:54 15:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
15:03 15:12 真のアラハギーロ地方 C6
15:12 15:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
15:21 15:30 真のココラタの浜辺 F4
21 16:00 16:09 エピステーサ丘陵 F6
16:09 16:18 ポポリアきのこ山 C4
16:18 16:27 スイゼン湿原 F3
16:27 16:36 真のこもれびの広場 E4
16:36 16:45 真のローヌ樹林帯 C5
16:45 16:54 スレア海岸 B3
16:54 17:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
17:03 17:12 真のアラハギーロ地方 C6
17:12 17:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
17:21 17:30 真のココラタの浜辺 F4
22 18:00 18:09 エピステーサ丘陵 F6
18:09 18:18 ポポリアきのこ山 C4
18:18 18:27 スイゼン湿原 F3
18:27 18:36 真のこもれびの広場 E4
18:36 18:45 真のローヌ樹林帯 C5
18:45 18:54 スレア海岸 B3
18:54 19:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
19:03 19:12 真のアラハギーロ地方 C6
19:12 19:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
19:21 19:30 真のココラタの浜辺 F4
21 20:00 20:09 エピステーサ丘陵 F6
20:09 20:18 ポポリアきのこ山 C4
20:18 20:27 スイゼン湿原 F3
20:27 20:36 真のこもれびの広場 E4
20:36 20:45 真のローヌ樹林帯 C5
20:45 20:54 スレア海岸 B3
20:54 21:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
21:03 21:12 真のアラハギーロ地方 C6
21:12 21:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
21:21 21:30 真のココラタの浜辺 F4
22 22:00 22:09 エピステーサ丘陵 F6
22:09 22:18 ポポリアきのこ山 C4
22:18 22:27 スイゼン湿原 F3
22:27 22:36 真のこもれびの広場 E4
22:36 22:45 真のローヌ樹林帯 C5
22:45 22:54 スレア海岸 B3
22:54 23:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
23:03 23:12 真のアラハギーロ地方 C6
23:12 23:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
23:21 23:30 真のココラタの浜辺 F4
2016年3月20日 (日)
サーバー 開始時刻 終了時刻 場所 座標
21 10:00 10:09 エピステーサ丘陵 F6
10:09 10:18 ポポリアきのこ山 C4
10:18 10:27 スイゼン湿原 F3
10:27 10:36 真のこもれびの広場 E4
10:36 10:45 真のローヌ樹林帯 C5
10:45 10:54 スレア海岸 B3
10:54 11:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
11:03 11:12 真のアラハギーロ地方 C6
11:12 11:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
11:21 11:30 真のココラタの浜辺 F4
22 12:00 12:09 エピステーサ丘陵 F6
12:09 12:18 ポポリアきのこ山 C4
12:18 12:27 スイゼン湿原 F3
12:27 12:36 真のこもれびの広場 E4
12:36 12:45 真のローヌ樹林帯 C5
12:45 12:54 スレア海岸 B3
12:54 13:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
13:03 13:12 真のアラハギーロ地方 C6
13:12 13:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
13:21 13:30 真のココラタの浜辺 F4
21 14:00 14:09 エピステーサ丘陵 F6
14:09 14:18 ポポリアきのこ山 C4
14:18 14:27 スイゼン湿原 F3
14:27 14:36 真のこもれびの広場 E4
14:36 14:45 真のローヌ樹林帯 C5
14:45 14:54 スレア海岸 B3
14:54 15:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
15:03 15:12 真のアラハギーロ地方 C6
15:12 15:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
15:21 15:30 真のココラタの浜辺 F4
22 16:00 16:09 エピステーサ丘陵 F6
16:09 16:18 ポポリアきのこ山 C4
16:18 16:27 スイゼン湿原 F3
16:27 16:36 真のこもれびの広場 E4
16:36 16:45 真のローヌ樹林帯 C5
16:45 16:54 スレア海岸 B3
16:54 17:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
17:03 17:12 真のアラハギーロ地方 C6
17:12 17:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
17:21 17:30 真のココラタの浜辺 F4
21 18:00 18:09 エピステーサ丘陵 F6
18:09 18:18 ポポリアきのこ山 C4
18:18 18:27 スイゼン湿原 F3
18:27 18:36 真のこもれびの広場 E4
18:36 18:45 真のローヌ樹林帯 C5
18:45 18:54 スレア海岸 B3
18:54 19:03 グランドタイタス号-甲板 (下層) E8
19:03 19:12 真のアラハギーロ地方 C6
19:12 19:21 真のリャナ荒涼地帯 C6
19:21 19:30 真のココラタの浜辺 F4

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)