仲間モンスターの合計スキルポイントとレベル一覧

仲間モンスターについての
レベルアップで取得できる
スキルポイント一覧
| 合計SP | スキル入手レベル | 入手SP |
| 1 | LV.2 | 1 |
| 2 | LV.3 | 1 |
| 3 | LV.4 | 1 |
| 6 | LV.5 | 3 |
| 7 | LV.6 | 1 |
| 8 | LV.7 | 1 |
| 9 | LV.8 | 1 |
| 10 | LV.9 | 1 |
| 13 | LV.10 | 3 |
| 14 | LV.11 | 1 |
| 15 | LV.12 | 1 |
| 16 | LV.13 | 1 |
| 17 | LV.14 | 1 |
| 20 | LV.15 | 3 |
| 21 | LV.16 | 1 |
| 22 | LV.17 | 1 |
| 23 | LV.18 | 1 |
| 24 | LV.19 | 1 |
| 27 | LV.20 | 3 |
| 28 | LV.21 | 1 |
| 29 | LV.22 | 1 |
| 30 | LV.23 | 1 |
| 31 | LV.24 | 1 |
| 34 | LV.25 | 3 |
| 35 | LV.26 | 1 |
| 36 | LV.27 | 1 |
| 37 | LV.28 | 1 |
| 38 | LV.29 | 1 |
| 41 | LV.30 | 3 |
| 42 | LV.31 | 1 |
| 43 | LV.32 | 1 |
| 44 | LV.33 | 1 |
| 45 | LV.34 | 1 |
| 48 | LV.35 | 3 |
| 49 | LV.36 | 1 |
| 50 | LV.37 | 1 |
| 51 | LV.38 | 1 |
| 52 | LV.39 | 1 |
| 55 | LV.40 | 3 |
| 56 | LV.41 | 1 |
| 57 | LV.42 | 1 |
| 58 | LV.43 | 1 |
| 59 | LV.44 | 1 |
| 62 | LV.45 | 3 |
| 63 | LV.46 | 1 |
| 64 | LV.47 | 1 |
| 65 | LV.48 | 1 |
| 66 | LV.49 | 1 |
| 69 | LV.50 | 3 |
レベル5の倍数で3P取得できるようです。
転生なしで総合計は69SP


ありがとう。