合計スキルポイントレベル一覧 レベル90対応(バージョン3.1後期)

合計スキルポイントの(1から179)
※特訓モードSPは含まず
レベル(10~90)の一覧表です。
 レベル90キャップまでの解放したので、
去年12月以来に更新しました。
| 合計スキル ポイント | スキル入手レベル | 入手スキルポイント | 
| 1 | Lv10 | 3 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | Lv11 | 3 | 
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Lv13 | 3 | 
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Lv14 | 4 | 
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | Lv16 | 4 | 
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Lv17 | 4 | 
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | Lv19 | 4 | 
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Lv20 | 4 | 
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Lv22 | 3 | 
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | Lv23 | 4 | 
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | Lv25 | 4 | 
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | Lv26 | 4 | 
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Lv28 | 5 | 
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | Lv29 | 5 | 
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Lv31 | 4 | 
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | Lv32 | 5 | 
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Lv34 | 5 | 
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | Lv35 | 4 | 
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | Lv37 | 4 | 
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | Lv38 | 3 | 
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | Lv40 | 4 | 
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | Lv41 | 4 | 
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | Lv43 | 3 | 
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | Lv44 | 3 | 
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | Lv46 | 4 | 
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | Lv47 | 3 | 
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | Lv49 | 3 | 
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | Lv50 | 4 | 
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | Lv52 | 3 | 
| 109 | ||
| 110 | ||
| 111 | Lv53 | 3 | 
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | Lv55 | 3 | 
| 115 | ||
| 116 | ||
| 117 | Lv56 | 2 | 
| 118 | ||
| 119 | Lv57 | 1 | 
| 120 | Lv58 | 3 | 
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | Lv59 | 2 | 
| 124 | ||
| 125 | Lv60 | 2 | 
| 126 | ||
| 127 | Lv61 | 3 | 
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | Lv62 | 2 | 
| 131 | ||
| 132 | Lv63 | 1 | 
| 133 | Lv64 | 2 | 
| 134 | ||
| 135 | Lv65 | 2 | 
| 136 | ||
| 137 | Lv66 | 2 | 
| 138 | ||
| 139 | Lv67 | 3 | 
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | Lv68 | 3 | 
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | Lv69 | 2 | 
| 146 | ||
| 147 | Lv70 | 2 | 
| 148 | ||
| 149 | Lv71 | 3 | 
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | Lv72 | 1 | 
| 153 | Lv73 | 2 | 
| 154 | ||
| 155 | Lv74 | 2 | 
| 156 | ||
| 157 | Lv75 | 2 | 
| 158 | ||
| 159 | Lv76 | 3 | 
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | Lv77 | 2 | 
| 163 | ||
| 164 | Lv78 | 2 | 
| 165 | ||
| 166 | Lv79 | 2 | 
| 167 | ||
| 168 | Lv80 | 3 | 
| 169 | ||
| 170 | ||
| 171 | Lv81 | 1 | 
| 172 | Lv82 | 2 | 
| 173 | ||
| 174 | Lv83 | 2 | 
| 175 | ||
| 176 | Lv84 | 2 | 
| 177 | ||
| 178 | Lv85 | 2 | 
| 179 | ||
| 180 | Lv86 | 1 | 
| 181 | Lv87 | 2 | 
| 182 | ||
| 183 | Lv88 | 1 | 
| 184 | Lv89 | 1 | 
| 185 | Lv90 | 2 | 
| 186 | 
職業別スキルリンク
戦士スキル
僧侶スキル
魔法使いスキル
武闘家スキル
盗賊スキル
旅芸人スキル
パラディンスキル
レンジャースキル



特訓でスキルぽイントは4獲得できますよ?
いいねwわかりやすいw
>1最初からちゃんと読め!
どうよめばいいのかわからなかった
がっはっはーさんより
おかげで良く分かりました^^
ありです
レベル上限解放で更新した時は
過去のコメントは削除で良いのでは?
大変分かりやすくて
とても参考になります