Mサイズ土地の価格一覧 250万から10万まで
販売開始価格は250万ゴールドから。
以下、価格一覧表です。
250万ゴールドスタート。
1日10万ずつ下がり、
最安値は10万になります。
以下の表は、3/5販売開始、3/6より値下げされた場合の
価格表です。
日付 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
2013/3/5 | 9:00 | 2500000 |
15:00 | 2500000 | |
21:00 | 2500000 | |
2013/3/6 | 3:00 | 2475000 |
9:00 | 2450000 | |
15:00 | 2425000 | |
21:00 | 2400000 | |
2013/3/7 | 3:00 | 2375000 |
9:00 | 2350000 | |
15:00 | 2325000 | |
21:00 | 2300000 | |
2013/3/8 | 3:00 | 2275000 |
9:00 | 2250000 | |
15:00 | 2225000 | |
21:00 | 2200000 | |
2013/3/9 | 3:00 | 2175000 |
9:00 | 2150000 | |
15:00 | 2125000 | |
21:00 | 2100000 | |
2013/3/10 | 3:00 | 2075000 |
9:00 | 2050000 | |
15:00 | 2025000 | |
21:00 | 2000000 | |
2013/3/11 | 3:00 | 1975000 |
9:00 | 1950000 | |
15:00 | 1925000 | |
21:00 | 1900000 | |
2013/3/12 | 3:00 | 1875000 |
9:00 | 1850000 | |
15:00 | 1825000 | |
21:00 | 1800000 | |
2013/3/13 | 3:00 | 1775000 |
9:00 | 1750000 | |
15:00 | 1725000 | |
21:00 | 1700000 | |
2013/3/14 | 3:00 | 1675000 |
9:00 | 1650000 | |
15:00 | 1625000 | |
21:00 | 1600000 | |
2013/3/15 | 3:00 | 1575000 |
9:00 | 1550000 | |
15:00 | 1525000 | |
21:00 | 1500000 | |
2013/3/16 | 3:00 | 1475000 |
9:00 | 1450000 | |
15:00 | 1425000 | |
21:00 | 1400000 | |
2013/3/17 | 3:00 | 1375000 |
9:00 | 1350000 | |
15:00 | 1325000 | |
21:00 | 1300000 | |
2013/3/18 | 3:00 | 1275000 |
9:00 | 1250000 | |
15:00 | 1225000 | |
21:00 | 1200000 | |
2013/3/19 | 3:00 | 1175000 |
9:00 | 1150000 | |
15:00 | 1125000 | |
21:00 | 1100000 | |
2013/3/20 | 3:00 | 1075000 |
9:00 | 1050000 | |
15:00 | 1025000 | |
21:00 | 1000000 | |
2013/3/21 | 3:00 | 975000 |
9:00 | 950000 | |
15:00 | 925000 | |
21:00 | 900000 | |
2013/3/22 | 3:00 | 875000 |
9:00 | 850000 | |
15:00 | 825000 | |
21:00 | 800000 | |
2013/3/23 | 3:00 | 775000 |
9:00 | 750000 | |
15:00 | 725000 | |
21:00 | 700000 | |
2013/3/24 | 3:00 | 675000 |
9:00 | 650000 | |
15:00 | 625000 | |
21:00 | 600000 | |
2013/3/25 | 3:00 | 575000 |
9:00 | 550000 | |
15:00 | 525000 | |
21:00 | 500000 | |
2013/3/26 | 3:00 | 475000 |
9:00 | 450000 | |
15:00 | 425000 | |
21:00 | 400000 | |
2013/3/27 | 3:00 | 375000 |
9:00 | 350000 | |
15:00 | 325000 | |
21:00 | 300000 | |
2013/3/28 | 3:00 | 275000 |
9:00 | 250000 | |
15:00 | 225000 | |
21:00 | 200000 | |
2013/3/29 | 3:00 | 175000 |
9:00 | 150000 | |
15:00 | 125000 | |
21:00 | 100000 |
10万ゴールドになるのは、
2013年3月29日(金)夜9時です。
多分、100万スタートだろうと思っていたのに。。。
250万スタート^^;
買えるかっ!!!
高杉、ワロタw
この表、毎回とてもたすかります!
ありがとうございます!
いくらくらいまで待つかな~
最初の看板見たら50万で買えると思ったらこれだよ
なんで?w 最初の看板に500000とかいてありましたよ? まじか~~~~~~~~
もう廃人には売りません!ってして
課金対象のサービスにすればw