バージョン2.4追加の武器性能と旧装備の比較一覧
種類 | 装備名 | おもな 攻撃力など |
他80装備 との差 |
基礎追加効果 |
片手剣 | 天命のつるぎ | 攻撃+105 | 攻撃+4 | 攻撃時ヘナトス |
両手剣 | 翠石の大剣 | 攻撃+159 | 攻撃+4 | 攻撃時4%でルカニ 攻撃時30%でマホ系解除 |
短剣 | クリスタルエッジ | 攻撃+97 | 攻撃+4 | かいしん率+3% 攻撃時5%で魔導の書 |
スティック | ラクリマタクト | HP+6 MP+6 攻魔+33 回復+69 |
HP+0 MP-6 攻魔+0 回復+3 |
MP消費しない率+3% 開戦時30%で聖なる祈り |
両手杖 | 不死者の魔杖 | HP+5 攻魔+69 回復+33 |
HP+0 攻魔+3 回復+0 |
MP消費しない率+3% 攻撃時30%でマホ系解除 |
ヤリ | アテナの聖槍 | 攻撃+145 HP+3 |
攻撃+3 HP+3 |
武器ガード+4% 開戦時5%で聖女の守り |
オノ | ヴァランガアックス | 攻撃+150 | 攻撃+4 最大MP-10 |
氷属性攻撃 攻撃時2%マヒ |
棍 | アポカリプス | 攻撃+141 | 攻撃+5 | 光属性攻撃 闇属性攻撃 |
ツメ | 蒼炎のツメ | 攻撃+59 | 攻撃+4 | MP消費しない率+4% 攻撃時4%でボミエ |
ムチ | ヴォイドアンカー | 攻撃+83 | 攻撃+4 | かいしん率+1.2% 開戦時10%でバイキルト |
扇 | ハルジオン | 攻撃+97 | 攻撃+4 | MP消費しない率+4% |
ハンマー | 天使の鉄槌 | 攻撃+114 | 攻撃+5 | 開戦時5%で天使の守り |
ブーメラン | ダークスター | 攻撃+83 | 攻撃+3 | 開戦時10%でバイキルト 呪文発動速度+5% |
弓 | オルフェウスの弓 | 攻撃+134 | 攻撃+3 | 攻撃時3%でヘナトス 攻撃時5%で眠り |
※性能は主な性能のみ記載(おしゃれさ、おもさ等は省いています)
他80装備との比較は、バザーで1つ上の80装備と比較(オノならデュークとか)