6001丁目から7000丁目追加! 価格リスト50万から2万まで(住宅村ハウジング)
今回は6001丁目から7000丁目の追加のようです。
以下、土地価格(予想)の一覧です。
■メンテナンス日時
2013年1月9日10:00~12:00
■内容
各住宅村6001丁目から7000丁目を追加。
■土地の販売価格の状況(予想)
今回も50万ゴールドスタートで、
毎日2万ずつ下がります。
実装当日は、今までも値下げはなかったので
2013/1/10の朝3時から
値下げがスタートすると思われます。
以下、土地価格の一覧です。
日付 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
2013/1/9 | 9:00 | 500000 |
15:00 | 500000 | |
21:00 | 500000 | |
2013/1/10 | 3:00 | 495000 |
9:00 | 490000 | |
15:00 | 485000 | |
21:00 | 480000 | |
2013/1/11 | 3:00 | 475000 |
9:00 | 470000 | |
15:00 | 465000 | |
21:00 | 460000 | |
2013/1/12 | 3:00 | 455000 |
9:00 | 450000 | |
15:00 | 445000 | |
21:00 | 440000 | |
2013/1/13 | 3:00 | 435000 |
9:00 | 430000 | |
15:00 | 425000 | |
21:00 | 420000 | |
2013/1/14 | 3:00 | 415000 |
9:00 | 410000 | |
15:00 | 405000 | |
21:00 | 400000 | |
2013/1/15 | 3:00 | 395000 |
9:00 | 390000 | |
15:00 | 385000 | |
21:00 | 380000 | |
2013/1/16 | 3:00 | 375000 |
9:00 | 370000 | |
15:00 | 365000 | |
21:00 | 360000 | |
2013/1/17 | 3:00 | 355000 |
9:00 | 350000 | |
15:00 | 345000 | |
21:00 | 340000 | |
2013/1/18 | 3:00 | 335000 |
9:00 | 330000 | |
15:00 | 325000 | |
21:00 | 320000 | |
2013/1/19 | 3:00 | 315000 |
9:00 | 310000 | |
15:00 | 305000 | |
21:00 | 300000 | |
2013/1/20 | 3:00 | 295000 |
9:00 | 290000 | |
15:00 | 285000 | |
21:00 | 280000 | |
2013/1/21 | 3:00 | 275000 |
9:00 | 270000 | |
15:00 | 265000 | |
21:00 | 260000 | |
2013/1/22 | 3:00 | 255000 |
9:00 | 250000 | |
15:00 | 245000 | |
21:00 | 240000 | |
2013/1/23 | 3:00 | 235000 |
9:00 | 230000 | |
15:00 | 225000 | |
21:00 | 220000 | |
2013/1/24 | 3:00 | 215000 |
9:00 | 210000 | |
15:00 | 205000 | |
21:00 | 200000 | |
2013/1/25 | 3:00 | 195000 |
9:00 | 190000 | |
15:00 | 185000 | |
21:00 | 180000 | |
2013/1/26 | 3:00 | 175000 |
9:00 | 170000 | |
15:00 | 165000 | |
21:00 | 160000 | |
2013/1/27 | 3:00 | 155000 |
9:00 | 150000 | |
15:00 | 145000 | |
21:00 | 140000 | |
2013/1/28 | 3:00 | 135000 |
9:00 | 130000 | |
15:00 | 125000 | |
21:00 | 120000 | |
2013/1/29 | 3:00 | 115000 |
9:00 | 110000 | |
15:00 | 105000 | |
21:00 | 100000 | |
2013/1/30 | 3:00 | 95000 |
9:00 | 90000 | |
15:00 | 85000 | |
21:00 | 80000 | |
2013/1/31 | 3:00 | 75000 |
9:00 | 70000 | |
15:00 | 65000 | |
21:00 | 60000 | |
2013/2/1 | 3:00 | 55000 |
9:00 | 50000 | |
15:00 | 45000 | |
21:00 | 40000 | |
2013/2/2 | 3:00 | 35000 |
9:00 | 30000 | |
15:00 | 25000 | |
21:00 | 20000 |
2万ゴールドになるのは、
2013年2月2日(土)夜9時です。(たぶん)
今回は2月に入って5万辺りになるまでは、
動きは少なめかも知れませんね。