5001丁目から6000丁目追加! 価格リスト50万から2万まで(住宅村ハウジング)
5001丁目~6000丁目の追加です。
以下、メンテ詳細と土地価格(予想)一覧です。
全サーバーメンテナンス(2012/11/28)
■日時
2012年11月28日(水) 3:30より7:00頃まで
※終了予定時刻に関しては、状況により変更する場合があります。
■内容
各地域の住宅村に5001丁目から6000丁目を追加
11月28日より土地の販売が開始、
翌日3時から値下げ開始時の一覧です。
(日時確定、あってました。)
日付 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
2012/11/28 | 9:00 | 500000 |
15:00 | 500000 | |
21:00 | 500000 | |
2012/11/29 | 3:00 | 495000 |
9:00 | 490000 | |
15:00 | 485000 | |
21:00 | 480000 | |
2012/11/30 | 3:00 | 475000 |
9:00 | 470000 | |
15:00 | 465000 | |
21:00 | 460000 | |
2012/12/1 | 3:00 | 455000 |
9:00 | 450000 | |
15:00 | 445000 | |
21:00 | 440000 | |
2012/12/2 | 3:00 | 435000 |
9:00 | 430000 | |
15:00 | 425000 | |
21:00 | 420000 | |
2012/12/3 | 3:00 | 415000 |
9:00 | 410000 | |
15:00 | 405000 | |
21:00 | 400000 | |
2012/12/4 | 3:00 | 395000 |
9:00 | 390000 | |
15:00 | 385000 | |
21:00 | 380000 | |
2012/12/5 | 3:00 | 375000 |
9:00 | 370000 | |
15:00 | 365000 | |
21:00 | 360000 | |
2012/12/6 | 3:00 | 355000 |
9:00 | 350000 | |
15:00 | 345000 | |
21:00 | 340000 | |
2012/12/7 | 3:00 | 335000 |
9:00 | 330000 | |
15:00 | 325000 | |
21:00 | 320000 | |
2012/12/8 | 3:00 | 315000 |
9:00 | 310000 | |
15:00 | 305000 | |
21:00 | 300000 | |
2012/12/9 | 3:00 | 295000 |
9:00 | 290000 | |
15:00 | 285000 | |
21:00 | 280000 | |
2012/12/10 | 3:00 | 275000 |
9:00 | 270000 | |
15:00 | 265000 | |
21:00 | 260000 | |
2012/12/11 | 3:00 | 255000 |
9:00 | 250000 | |
15:00 | 245000 | |
21:00 | 240000 | |
2012/12/12 | 3:00 | 235000 |
9:00 | 230000 | |
15:00 | 225000 | |
21:00 | 220000 | |
2012/12/13 | 3:00 | 215000 |
9:00 | 210000 | |
15:00 | 205000 | |
21:00 | 200000 | |
2012/12/14 | 3:00 | 195000 |
9:00 | 190000 | |
15:00 | 185000 | |
21:00 | 180000 | |
2012/12/15 | 3:00 | 175000 |
9:00 | 170000 | |
15:00 | 165000 | |
21:00 | 160000 | |
2012/12/16 | 3:00 | 155000 |
9:00 | 150000 | |
15:00 | 145000 | |
21:00 | 140000 | |
2012/12/17 | 3:00 | 135000 |
9:00 | 130000 | |
15:00 | 125000 | |
21:00 | 120000 | |
2012/12/18 | 3:00 | 115000 |
9:00 | 110000 | |
15:00 | 105000 | |
21:00 | 100000 | |
2012/12/19 | 3:00 | 95000 |
9:00 | 90000 | |
15:00 | 85000 | |
21:00 | 80000 | |
2012/12/20 | 3:00 | 75000 |
9:00 | 70000 | |
15:00 | 65000 | |
21:00 | 60000 | |
2012/12/21 | 3:00 | 55000 |
9:00 | 50000 | |
15:00 | 45000 | |
21:00 | 40000 | |
2012/12/22 | 3:00 | 35000 |
9:00 | 30000 | |
15:00 | 25000 | |
21:00 | 20000 |
12月18日(火)21時に10万、
12月22日(土)21時に2万になります!
2012//11/29更新
2012/11/22 記事作成