家の土地購入 価格リスト 50万から2万まで(住宅村ハウジングシステム)
各エリア地区の1丁目~5000丁目までの
土地の価格の一覧表です。
10月9日の朝に50万スタートで
1日2万(6時間ごとに5000ゴールド)づつ下がります。
日付 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
2012/10/9 | 9:00 | 500000 |
15:00 | 500000 | |
21:00 | 500000 | |
2012/10/10 | 3:00 | 495000 |
9:00 | 490000 | |
15:00 | 485000 | |
21:00 | 480000 | |
2012/10/11 | 3:00 | 475000 |
9:00 | 470000 | |
15:00 | 465000 | |
21:00 | 460000 | |
2012/10/12 | 3:00 | 455000 |
9:00 | 450000 | |
15:00 | 445000 | |
21:00 | 440000 | |
2012/10/13 | 3:00 | 435000 |
9:00 | 430000 | |
15:00 | 425000 | |
21:00 | 420000 | |
2012/10/14 | 3:00 | 415000 |
9:00 | 410000 | |
15:00 | 405000 | |
21:00 | 400000 | |
2012/10/15 | 3:00 | 395000 |
9:00 | 390000 | |
15:00 | 385000 | |
21:00 | 380000 | |
2012/10/16 | 3:00 | 375000 |
9:00 | 370000 | |
15:00 | 365000 | |
21:00 | 360000 | |
2012/10/17 | 3:00 | 355000 |
9:00 | 350000 | |
15:00 | 345000 | |
21:00 | 340000 | |
2012/10/18 | 3:00 | 335000 |
9:00 | 330000 | |
15:00 | 325000 | |
21:00 | 320000 | |
2012/10/19 | 3:00 | 315000 |
9:00 | 310000 | |
15:00 | 305000 | |
21:00 | 300000 | |
2012/10/20 | 3:00 | 295000 |
9:00 | 290000 | |
15:00 | 285000 | |
21:00 | 280000 | |
2012/10/21 | 3:00 | 275000 |
9:00 | 270000 | |
15:00 | 265000 | |
21:00 | 260000 | |
2012/10/22 | 3:00 | 255000 |
9:00 | 250000 | |
15:00 | 245000 | |
21:00 | 240000 | |
2012/10/23 | 3:00 | 235000 |
9:00 | 230000 | |
15:00 | 225000 | |
21:00 | 220000 | |
2012/10/24 | 3:00 | 215000 |
9:00 | 210000 | |
15:00 | 205000 | |
21:00 | 200000 | |
2012/10/25 | 3:00 | 195000 |
9:00 | 190000 | |
15:00 | 185000 | |
21:00 | 180000 | |
2012/10/26 | 3:00 | 175000 |
9:00 | 170000 | |
15:00 | 165000 | |
21:00 | 160000 | |
2012/10/27 | 3:00 | 155000 |
9:00 | 150000 | |
15:00 | 145000 | |
21:00 | 140000 | |
2012/10/28 | 3:00 | 135000 |
9:00 | 130000 | |
15:00 | 125000 | |
21:00 | 120000 | |
2012/10/29 | 3:00 | 115000 |
9:00 | 110000 | |
15:00 | 105000 | |
21:00 | 100000 | |
2012/10/30 | 3:00 | 95000 |
9:00 | 90000 | |
15:00 | 85000 | |
21:00 | 80000 | |
2012/10/31 | 3:00 | 75000 |
9:00 | 70000 | |
15:00 | 65000 | |
21:00 | 60000 | |
2012/11/1 | 3:00 | 55000 |
9:00 | 50000 | |
15:00 | 45000 | |
21:00 | 40000 | |
2012/11/2 | 3:00 | 35000 |
9:00 | 30000 | |
15:00 | 25000 | |
21:00 | 20000 |
最終的には11月2日の21時に2万まで下がります。
※2012/10/19追記 価格一覧を修正しました。
ご指摘ありがとうございました!
(初日は値段下がらなかった事に気づかず計算してました…。)
ここから余談。
あくまで推測ですが、10万を切った辺りから、
一気に売れ始めていくような気がします。
施設のあるエリアの方が人気は圧倒的に高いと思います。(特にグレンとオルフェア)
そのエリアに住みたい方は、2万になるもう少し前から
埋まり具合をチェックした方がいいかも知れません。
全体的に1万Gずれている(安くなっている)ようです
値下がりは10月10からですから、その分のズレですね、おそらく。
グッジョブ!ありがとー!